HESPERIIDAE Ochlodes sylvanus [= O. venatus, O. faunus] (Sylvaine - Groot dikkopje) |
Thymelicus lineola (Hesp‚rie du dactyle - Zwartsprietdikkopje) |
LYCAENIDAE Aricia agestis [cebe: Plebeius agestis] (Argus brun - Bruin blauwtje) ♥ |
Celastrina argiolus (Azur‚ des nerpruns - Boomblauwtje) |
Lycaena phlaeas (Bronz‚ - Kleine vuurvlinder) |
Polyommatus icarus [= P. abdon] (Azur‚ commun - Icarusblauwtje) |
Satyrium w-album (Thécla de l'orme - Iepenpage) ♥ |
Thecla betulae (Thécla du bouleau - Sleedoornpage) ♥ |
NYMPHALIDAE Aglais io [cebe: Inachis io] (Paon du jour - Dagpauwoog) |
Aglais urticae (Petite Tortue - Kleine vos) |
Apatura iris (Grand Mars changeant - Grote weerschijnvlinder) ♥ |
Aphantopus hyperantus (Tristan - Koevinkje) |
Araschnia levana (Carte g‚ographique - Landkaartje) |
Coenonympha pamphilus (Procris - Hooibeestje) |
Limenitis camilla (Petit Sylvain - Kleine ijsvogelvlinder) ♥ |
Maniola jurtina (Myrtil - Bruin zandoogje) |
Nymphalis polychloros (Grande Tortue - Grote vos) ♥ |
Pararge aegeria [= egerides, tircis] (Tircis - Bont zandoogje) |
Polygonia c-album (Gamma - Gehakkelde aurelia) |
Pyronia tithonus (Amaryllis - Oranje zandoogje) |
Vanessa atalanta [= Cynthia , Pyrameis] (Vulcain - Atalanta) |
Vanessa cardui [= Cynthia cardui] (Belle Dame - Distelvlinder) |
PAPILIONIDAE Papilio machaon (Grand Porte-queue - Koninginnenpage) |
PIERIDAE Anthocharis cardamines (Aurore - Oranjetipje) |
Colias crocea [cebe: Colias croceus] (Souci - Oranje luzernevlinder) |
Gonepteryx rhamni (Citron - Citroenvlinder) |
Pieris brassicae (Pièride du chou - Groot koolwitje) |
Pieris napi (Pièride du navet - Klein geaderd witje) |
Pieris rapae (Pièride de la rave - Klein koolwitje) |
| Lepidoptera (Dagvlinder onbekend) | LYCAENIDAE Favonius quercus (Thécla du chêne - Eikenpage) |
NYMPHALIDAE Argynnis paphia (Tabac d'Espagne - Keizersmantel) ♥ |
PIERIDAE Colias sp (Luzernevlinder spec.) |
Colias hyale (Soufré - Gele luzernevlinder) ♥ | Pieris sp (Pièride sp. - Koolwitje sp.) |
info www.cebe.be/inventaires

Ondanks het slechte weer in juli 2011, werd met 23 soorten een nieuw maandrecord gevestigd.
Dit jaar was er de eerste waarneming van een zeer zeldzame Grote vos (Nymphalis polychloros - Grande Tortue) in het Zoniënwoud en de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla - Petit Sylvain) bij het koninklijk paleis.
De Iepenpage (Satyrium w-album), de Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) en Sleedoornpage (Thecla betulae) werden opnieuw waargenomen.
| Gebied op waarnemingen.be | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Eindtotaal |
| Moeraske - Brussel / Bruxelles | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| Anderlecht-Ring West (Dg) | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 |
| Vogelzangbeek (réserve naturelle) - Anderlecht | 2 | 7 | 13 | 22 | |
| Val d'Or - Brussel / Bruxelles | 2 | 2 | 17 | 21 | |
| Parc de la Foresterie - Bruxelles / Brussel | 6 | 11 | 3 | 20 | |
| Scheutbos - Bruxelles / Brussel | 1 | 3 | 16 | 20 | |
| Anderlecht-Kanaal-Spoor Oost (Dg) | 2 | 2 | 12 | 16 | |
| Moeras van Jette-Ganshoren/Marais de Jette-Ganshoren | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| Forêt de Soignes - Bruxelles / Brussel | 1 | 13 | 14 | ||
| Hof Ter Musschen - Brussel / Bruxelles | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| Tour et Taxis - Bruxelles / Brussel | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| Neerpede | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| Parc du Rouge Cloître / Rood-Klooster - Auderghem / Oudergem | 1 | 11 | 12 | ||
| Heymbosch - Jette | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| Parc Roi Baudouin / Koning Boudewijn Park - Jette | 2 | 5 | 3 | 10 |
Papillons de jour - Dagvlindersobs. sur www.cebe.observations.be - update 25/08/2011 |
HOF | MOERASKE | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Aglais io (Paon du jour - Dagpauwoog) ω | 3 | 3 | 8 | |||
| 2 | Aglais urticae (Petite Tortue - Kleine vos) | 1 | 1 | ||||
| 3 | Anthocharis cardamines (Aurore - Oranjetipje) ω | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | Apatura iris (Grand Mars changeant - Grote weerschijnvlinder) ♥ | 1 | |||||
| 5 | Aphantopus hyperantus (Tristan - Koevinkje) ≠ moe sd | ||||||
| 6 | Araschnia levana (Carte géographique - Landkaartje) ω | 1 | 1 | ||||
| 7 | Aricia agestis (Argus brun - Bruin blauwtje) ♥ | 1 | |||||
| 8 | Celastrina argiolus (Azuré des nerpruns - Boomblauwtje) ω | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 9 | Coenonympha pamphilus (Procris - Hooibeestje) ≠ hof sd | ||||||
| 10 | Colias crocea (Souci - Oranje luzernevlinder) | 2 | |||||
| 11 | Gonepteryx rhamni (Citron - Citroenvlinder) ≠ hof sd - moe 2007 | ||||||
| 12 | Lasiommata megera (Mégère - Argusvlinder) ≠ moe sd | ||||||
| 13 | Lycaena phlaeas (Bronzé - Kleine vuurvlinder) ≠ hof 2007 | ||||||
| 14 | Maniola jurtina (Myrtil - Bruin zandoogje) ω | 2 | 2 | 2 | 1 | 1? | |
| 15 | Ochlodes sylvanus (Sylvaine - Groot dikkopje) ω | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
| 16 | Papilio machaon (Grand Porte-queue - Koninginnenpage) | 1 | 1 | ||||
| 17 | Pararge aegeria (Tircis - Bont zandoogje) ω | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| 18 | Pieris brassicae (Piéride du chou - Groot koolwitje) ω | 1 | 4 | ||||
| 19 | Pieris napi (Piéride du navet - Klein geaderd witje) ω | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | Pieris rapae (Piéride de la rave - Klein koolwitje) ω | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| 21 | Polygonia c-album (Gamma - Gehakkelde aurelia) ω | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | |
| 22 | Polyommatus icarus (Azuré commun - Icarusblauwtje) ω | 4 | 3 | 3 | |||
| 23 | Pyronia tithonus (Amaryllis - Oranje zandoogje) | 1 | 2 | 2 | |||
| 24 | Satyrium w-album (Thécla de l'orme - Iepenpage) ω ♥ | 2 | 1 | ||||
| 25 | Thecla betulae (Thécla du bouleau - Sleedoornpage) ω ♥ | 1 | 3 | 2 | |||
| 26 | Thymelicus lineola (Hespérie du dactyle - Zwartsprietdikkopje) ≠ moe 2004 | ||||||
| 27 | Vanessa atalanta (Vulcain - Atalanta) ω | 3 | 1 | 5 | 8 | 3+2? | |
| 28 | Vanessa cardui (Belle Dame - Distelvlinder) ω | 3 | 7 | 1 | |||
| nombre d'espèces - aantal soorten | 9 | 7 | 8 | 18 | 15 | 16 | |
info www.cebe.be/inventaires
Toestand 25/08/2011