| HOST: 
A  |  
B  |  
C  |  
P  |  
Q  |  
R  |  
S  |  
T  |  
U  |  
info | |||
| ♣ Alnus glutinosa   MICRO Microlepidoptera sp (microvlinder onbekend) ★ | Alnus glutinosa   RHYNCHITIDAE Byctiscus betulae © (Rhynchite du bouleau - Berkensigarenmaker) ⊗ | Alnus glutinosa   TENTHREDINIDAE Platycampus luridiventris © H | ♣ Betula   RHYNCHITIDAE Byctiscus betulae © (Rhynchite du bouleau - Berkensigarenmaker) ⊗ | 
| Betula   TORTRICIDAE Archips xylosteana (Gevlamde bladroller) | Betula   Hedya nubiferana © (Gewone witvlakbladroller) | ♣ Betula pendula   GRACILLARIIDAE Caloptilia populetorum © (Witteberkensteltmot) ⊗ | ♣ Carpinus betulus   CURCULIONIDAE Deporaus betulae (Berkenbladrolkever) | 
| ♣ Cirsium arvense   CERAMBYCIDAE Agapanthia villosoviridescens © (Saperde - Distelboktor) | ♣ Corylus avellana   ATTELABIDAE Apoderus coryli © (Apodère du noisetier - Hazelaarbladrolkever) | ♣ Crataegus monogyna   TORTRICIDAE Acleris sp ▲ | Crataegus monogyna   Grapholita janthinana © (Rookkleurige fruitmot) | 
| ♣ Cytisus scoparius   DEPRESSARIIDAE Agonopterix assimilella (Gele bremkaartmot) | ♣ Populus x canadensis (P. nigra x deltoides)   CHRYSOMELIDAE Phratora vitellinae © (Bronzen Wilgenhaantje) ■ | Populus x canadensis (P. nigra x deltoides)   RHYNCHITIDAE Byctiscus populi © (Populierensigarenmaker) ¢ | ♣ Prunus domestica   TORTRICIDAE Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | 
| Prunus domestica   Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | Prunus domestica   Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | Prunus domestica   Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | Prunus domestica   Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | 
| Prunus domestica   Grapholita funebrana © (Pruimenmot) | ♣ Prunus spinosa   LYCAENIDAE Thecla betulae © (Thécla du bouleau - Sleedoornpage) ▲ | Prunus spinosa   TENTHREDINIDAE Hoplocampa sp ★ | Prunus spinosa   TORTRICIDAE Acleris sp ▲ | 
| Prunus spinosa   Acleris cristana © (Diamantborsteltje) | ♣ Quercus robur   CURCULIONIDAE Curculio glandium © (Balanin) | Quercus robur   Curculio glandium © (Balanin) | ♣ Rosa   MEGACHILIDAE Megachile centuncularis © (Mégachile du rosier - Tuinbladsnijder) | 
| ♣ Rubus   BYTURIDAE Byturus tomentosus © (Ver des framboises - Frambozenkever) | ♣ Rumex acetosa   GRACILLARIIDAE Calybites phasianipennella © (Viervleksteltmot) | ♣ Salix   APHROPHORIDAE Aphrophora salicina © (Aphrophore du saule) | ♣ Salix alba   YPONOMEUTIDAE Yponomeuta rorrella (Wilgenstippelmot) | 
| ♣ Salix caprea   CHRYSOMELIDAE Phratora vitellinae © (Bronzen Wilgenhaantje) | Salix caprea   GEOMETRIDAE Operophtera brumata © (Phalène brumeuse - Kleine wintervlinder) | ♣ Salix viminalis   NOLIDAE Earias clorana © (Halias du saule - Kleine groenuil) ⊗ | ♣ Silene   NOCTUIDAE Hadena bicruris (Noctuelle capsulaire - Gewone silene-uil) | 
| ♣ Tanacetum vulgare   DEPRESSARIIDAE Depressaria emeritella © (Witrugplatlijfje) | ♣ Tilia tomentosa   GEOMETRIDAE Operophtera brumata © (Phalène brumeuse - Kleine wintervlinder) | ♣ Ulmus   ARGIDAE Aproceros leucopoda (Iepenzigzagbladwesp) ★ | Ulmus   SCOLYTIDAE Scolytus scolytus © (scolyte de l'orme - Grote Iepenspintkever) | 
| ♣ Urtica dioica   CRAMBIDAE Pleuroptya ruralis © (Pyrale du houblon - Parelmoermot) | 
| ★ nieuwe soorten 't moeraske 2014 | |
| ☆1ste opname 't moeraske op cebe.waarnemingen.be (>2007) | |
| ▲nieuwe verschijningsvorm, -variant of -waardplant | |
| Δ redeterminatie van een waarneming voorbije jaren | |
| ¢ ontbreekt voor 't moeraske op cebe.waarnemingen.be (<2008) | |
| ⊗ waargenomen in de omgeving van cebe-gebied | |
| H enkel waargenomen in Hof ter Musschen | |